Update :
- The updated Third Dose Recommendations Guidance is now available on the Ministry’s website.
- The COVID-19 Integrated Testing & Case, Contact and Outbreak Management Interim Guidance: Omicron Surge has been updated and is attached (English only). This will be available on the Ministry’s website shortly.
Mise à jour :
- Le document Recommandations relatives à l’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 mis à jour est affiché sur le site Web du ministère.
- Le Document d’orientation provisoire sur la COVID-19 : Dépistage et gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés : recrudescence liée au variant omicron a été mis à jour et se trouve en pièce jointe (en anglais seulement). Il sera affiché sur le site Web du ministère sous peu.
Situation:
Case count as of January 13, 2022 / Nombre de cas le 13 janvier 2022
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 915 940 | +9 909 | 10 480 | + 35 |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 29 017 284 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 915 940 | 9% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 28 336 | 6% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 783 214 | 13% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 10 480 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 58 831 | 52 525 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 21.4% | 25.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 79 521 | 94 127 |
7 day percent positivity |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 3630 | 59% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 490 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 100 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 766 | 721 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 276 | 234 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 400 | 362 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 282 | 226 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 210 | 176 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 335 | 263 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 101 | 84 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 22 | 20 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 82 | 59 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 32 | 53 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 8 | 15 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 3 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 7 | 3 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 24 | 27 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 3 | 5 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 0 | 2 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 9 | 10 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Toolby Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultezle site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.