Situation:
Case count as of January 4, 2022 / Nombre de cas le 4 janvier 2022
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 816 450 | +11 352 | 10 239 | + 10 |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 27 570 940 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 816 450 | 14% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 26 059 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 672 081 | 6% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 10 239 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | December 29, 2021 – January 4, 2022 / 29 decembre, 2021 – 4 janvier, 2022 | December 23, 2021 – December 29, 2021 / 23 decembre, 2021 – 29 decembre, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.29 [1.28 – 1.29] | 1.62 [1.61 – 1.63] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.52 [1.47 – 1.57] | 1.62 [1.54 – 1.70] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.33 [1.31 – 1.36] | 1.37 [1.34 – 1.40] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.31 [1.29 – 1.32] | 1.74 [1.72 – 1.77] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.15 [1.13 – 1.16] | 1.66 [1.64 – 1.69] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.53 [1.50 – 1.56] | 1.55 [1.51 – 1.59] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.27 [1.25 – 1.29] | 1.60 [1.57 – 1.63] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 49 737 | 61 388 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 30.9% | 31.1% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 93 448 | 91 598 |
7 day percent positivity |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1 290 | 163% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 485 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 100 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 605 | 606 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 127 | 112 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 231 | 163 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 98 | 57 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 98 | 68 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 120 | 89 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 36 | 26 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 14 | 13 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 27 | 18 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 86 | 73 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 116 | 186 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 25 | 52 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 9 | 11 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 3 | 5 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 50 | 50 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 11 | 12 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 19 | 22 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 5 | 8 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 11 | 13 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Temporarily Moving to Modified Step Two of the Roadmap to Reopen
- The Directive 5: Questions and Answers document has been updated and is now live
- The Directive 1: Questions and Answers document has been posted to the Ministry’s website
- The COVID-19 Reference Document for Symptoms has been updated and is available on the Ministry’s website
Mise à jour
- L’Ontario retourne temporairement à la deuxième étape modifiée de son Plan d’action pour le déconfinement
- Le document COVID-19 – Directive no 5 du médecin hygiéniste en chef : foire aux questions a été mis à jour et il est désormais en ligne.
- Le document Directive no 1 se rapportant à la COVID19 à l’intention du médecin hygiéniste en chef : Questions et réponses a été publié sur le site Web du Ministère.
- Le document COVID-19 – Document de référence sur les symptômes a été mis à jour et il est disponible sur le site Web du Ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Toolby Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultezle site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.