Situation:
Case count as of December 22, 2021 / Nombre de cas le 22 décembre 2021
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 661 563 | +4 383 | 10 133 | + 10** |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
* 9 deaths were reported since yesterday. Additionally, one death was added to the cumulative total based on data cleaning. / 9 décès ont été signalés depuis hier. De plus, un décès a été ajouté du total cumulatif en raison d’un nettoyage des données.
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 25 860 049 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 661 563 | 4% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 25 491 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 623 142 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 10 133 | 0% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | December 15, 2021 – December 21, 2021 / 15 decembre, 2021 – 21 decembre, 2021 | December 10, 2021 – December 16, 2021 / 10 decembre, 2021 – 16 decembre, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.63 [1.61 – 1.65] | 1.27 [1.25 – 1.30] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.01 [0.94 – 1.09] | 0.90 [0.83 – 0.98] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.47 [1.42 – 1.52] | 1.53 [1.47 – 1.60] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.71 [1.66 – 1.75] | 1.23 [1.18 – 1.28] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 2.03 [1.98 – 2.09] | 1.38 [1.31 – 1.45] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.25 [1.20 – 1.31] | 1.20 [1.14 – 1.26] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.69 [1.64 – 1.74] | 1.26 [1.21 – 1.32] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 55 381 | 52 593 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 10.1% | 8.9% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 58 038 | 41 540 |
7 day percent positivity |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 420 | 18% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 484 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 100 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 651 | 630 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 108 | 104 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 25 | 19 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 5 | 3 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 12 | 9 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 26 | 20 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 10 | 9 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 8 | 7 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 16 | 13 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 34 | 30 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 356 | 345 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 57 | 45 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 10 | 10 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 16 | 14 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 6 | 8 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 69 | 72 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 24 | 17 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 35 | 36 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 24 | 24 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 15 | 29 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The COVID-19 Safety Guidelines for Camps has been updated to include guidance for both day and overnight camps and has been updated to reflect relevant guidance, directives, and the ROA. It will be available on the Ministry’s website in French and English shortly.
Mise à jour
- Les Lignes directrices de sécurité relatives à la COVID-19 pour les camps de vacances ont été mises à jour afin d’inclure des conseils pour les camps de jour et de nuit et de refléter les orientations et les directives pertinentes ainsi que la Loi sur la réouverture de l’Ontario. Elles seront prochainement disponibles sur le site Web du ministère en français et en anglais.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Toolby Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultezle site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.