Situation:
Case count as of December 16, 2021 / Nombre de cas le 16 décembre 2021
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 639 341 | + 2 421 | 10 102 | + 9 |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 24 849 505 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 639 341 | 2% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 25 491 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 615 174 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 10 102 | 0% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | December 10, 2021 – December 16, 2021 / 10 decembre, 2021 – 16 decembre, 2021 | December 8, 2021 – December 14, 2021 / 8 decembre, 2021 – 14 decembre, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.36 [1.34 – 1.39] | 1.27 [1.25 – 1.30] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.99 [0.91 – 1.06] | 0.90 [0.83 – 0.98] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.48 [1.42 – 1.54] | 1.53 [1.47 – 1.60] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.34 [1.29 – 1.39] | 1.23 [1.18 – 1.28] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.56 [1.50 – 1.63] | 1.38 [1.31 – 1.45] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.24 [1.18 – 1.30] | 1.20 [1.14 – 1.26] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.38 [1.32 – 1.44] | 1.26 [1.21 – 1.32] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 54 724 | 41 686 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 7.0% | 5.6% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 28 959 | 23 505 |
7 day percent positivity |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 328 | 6% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 484 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 100 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 650 | 614 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 106 | 97 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 14 | 11 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 7 | 9 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 14 | 11 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 33 | 34 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 324 | 281 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 31 | 25 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 10 | 9 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 6 | 3 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 10 | 12 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 10 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 68 | 73 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 15 | 17 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 31 | 23 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 22 | 17 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 2 | 4 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 42 | 45 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- COVID-19 Guidance: Considerations for Antigen Point-of-Care Testing has been updated and is available on the Ministry’s website.
- The COVID-19 School and Child Care Screening tool has been updated to include a question that asks whether anyone in the household has tested positive on a rapid antigen test.
- The COVID-19 Vaccine Third Dose Recommendations has been updated and is available on the Ministry’s website.
- To provide an additional layer of protection against COVID-19 and variants including Omicron, the province has launched a holiday testing blitz to offer rapid antigen tests to individuals free of charge at pop-up sites across the province, as well as at select LCBO stores across Ontario. This initiative is part of the government’s enhanced COVID-19 testing strategy to mitigate the increased risk of transmission over the holiday season.
Mise à jour
- Le document d’orientation sur la COVID-19 : facteurs à considérer pour les tests antigéniques au point de service a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
- L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants a été mis à jour en ajoutant une question pour demander si un membre du ménage a eu un résultat positif à un test de dépistage antigénique rapide.
- Les recommandations relatives à l’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
- Afin de fournir une couche supplémentaire de protection contre la COVID-19 et ses variants, y compris Omicron, la province a lancé une campagne éclair de dépistage pendant les Fêtes pour offrir gratuitement aux particuliers des tests de dépistage antigéniques rapides dans des centres temporaires partout dans la province, ainsi que dans certaines succursales de la LCBO de l’Ontario. Cette initiative fait partie de la stratégie améliorée de dépistage de la COVID-19 pour atténuer le risque accru de transmission pendant la période des Fêtes.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Toolby Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultezle site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.