Situation:
Case count as of December 07, 2021 / Nombre de cas le 07 décembre 2021
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 625 312 | + 928 | 10 036 | + 9 |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 24 076 464 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 625 312 | 1% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 25 206 | 0% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 606 797 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 10 036 | 0% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour
|
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | November 26, 2021 – December 2, 2021 / 26 novembre, 2021 – 2 decembre, 2021 | November 24, 2021 – November 30, 2021 / 24 novembre, 2021 – 30 novembre, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.14 [1.11 – 1.17] | 1.12 [1.09 – 1.15] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.11 [1.03 – 1.20] | 1.06 [0.98 – 1.14] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.10 [1.03 – 1.18] | 1.10 [1.02 – 1.18] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.09 [1.04 – 1.15] | 1.11 [1.05 – 1.16] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.17 [1.09 – 1.26] | 1.16 [1.08 – 1.25] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.21 [1.14 – 1.29] | 1.26 [1.18 – 1.34] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.15 [1.08 – 1.22] | 1.05 [0.99 – 1.12] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 26 136 | 33 387 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.8% | 3.3% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 17 087 | 14 762 |
7 day percent positivity
|
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 340 | 28% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 483 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 98 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 617 | 534 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 95 | 94 |
Current confirmed cases hospitalized
|
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 5 | 8 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 4 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 33 | 30 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 219 | 200 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 13 | 12 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 64 | 60 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 11 | 12 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 13 | 8 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 7 | 9 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 34 | 34 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is extending its pause on the lifting of capacity limits in remaining higher-risk settings where proof of vaccination is required while the province continues to monitor trends in public health and health care indicators and learns more about the Omicron variant.
Mise à jour
- Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, prolonge la pause de la levée des limites de capacité dans le reste des environnements à risque élevé où une preuve de vaccination est exigée, alors que la province continue de surveiller les tendances des indicateurs de la santé publique et des soins de santé et en apprend davantage sur le variant Omicron.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Toolby Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultezle site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.