Situation:
Case count as of November 17, 2021 / Nombre de cas le 17 novembre 2021
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 608 718 | + 512 | 9 950 | + 12 |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 22 748 337 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 608 718 | 1% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 24 854 | 0% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 594 027 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 9 950 | 0% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | November 10, 2021 – November 16, 2021 / 10 novembre, 2021 – 16 novembre, 2021 | November 5, 2021 – November 11, 2021 / 5 novembre, 2021 – 11 novembre, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.10 [1.06 – 1.13] | 1.20 [1.16 – 1.24] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.08 [0.98 – 1.19] | 1.35 [1.22 – 1.49] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.09 [1.01 – 1.19] | 1.31 [1.20 – 1.43] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.13 [1.07 – 1.20] | 1.24 [1.17 – 1.32] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.13 [1.04 – 1.24] | 1.02 [0.93 – 1.12] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.16 [1.07 – 1.25] | 1.16 [1.07 – 1.25] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.99 [0.93 – 1.06] | 1.17 [1.09 – 1.25] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 28 931 | 25 818 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.5% | 2.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 13 473 | 11 085 |
7 day percent positivity |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 274 | 13% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 484 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 99 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 611 | 585 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 78 | 77 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 8 | 8 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 17 | 16 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 9 | 9 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 105 | 95 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 14 | 15 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 10 | 7 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 40 | 42 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 21 | 19 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The Proof of Vaccination Guidance and the supporting Q&A document have been updated and posted to the Ministry’s website.
Mise à jour
- Le Guide relatif à la preuve de vaccination et la foire aux questions connexe ont été mis à jour et affichés sur le site Web du ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Toolby Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultezle site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.