Situation:
Case count as of August 19, 2021 / Nombre de cas le 19 août 2021
Area / Région |
Case count / Nombre de cas |
Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Deaths / Décès |
Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* |
557 451 |
+ 531 |
9 448 |
+ 17** |
*Ontario numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
**15 of the deaths occurred more than 2 months ago and were updated based on data cleaning / Quinze des décès sont survenus il y a plus de 2 mois et ont été mis à jour à la suite d’un nettoyage des données.
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 20 341 063 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 557 451 | 1% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 23 772 | 0% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 543 760 | 0% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 9 448 | 0% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | August 12, 2021 – August 18, 2021 / 12 août, 2021 – 18 août, 2021 | August 11, 2021 – August 17, 2021 / 11 août, 2021 – 17 août, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.23 [1.19 – 1.27] | 1.24 [1.20 – 1.28] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.23 [0.92 – 1.61] | 0.99 [0.71 – 1.33] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.20[1.04 – 1.37] | 1.20 [1.03 – 1.38] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.24 [1.17 – 1.32] | 1.27 [1.12 – 1.35] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.18 [1.10 – 1.26] | 1.20 [1.12 – 1.29] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.35 [1.24 – 1.47] | 1.27 [1.16 – 1.38] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.20 [1.11 – 1.28] | 1.26 [1.18 – 1.36] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 26 213 | 21 864 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.4% | 2.5% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 13 142 | 9 838 |
7 day percent positivity |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 176 | 52% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 461 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 96 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 549 | 573 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 71 | 71 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 11 | 12 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 15 | 12 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 6 | 3 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. **The change in the total number of cases among health care workers is due to data cleaning. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. **Le changement au nombre total de cas parmi les travailleurs de la santé est en raison d’un nettoyage des données. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Please find attached a memo from Dr. Moore and Dr. Tien regarding the ‘COVID-19 Vaccine Program Evolution in Ontario.
- The Directive #6 Resource Guide has been developed to support hospitals, home and community care service providers, and ambulance services establish, implement, and ensure compliance with a COVID-19 vaccination policy as required by the Chief Medical Officer of Health’s Directive #6. The Resource Guide can be accessed online and downloaded (PDF) from the Ontario government website.
Mise à jour
- Vous trouverez ci-jointe une note de service du Dr Moore et du Dr Tien concernant l’évolution du programme de vaccination contre la COVID-19 en Ontario.
- Le guide de ressources sur la Directive no 6a été préparé pour aider les hôpitaux, les fournisseurs de services à domicile et en milieu communautaire et les services ambulanciers à établir et mettre en œuvre une politique de vaccination contre la COVID-19 et à s’y conformer, comme l’exige la Directive no 6 du médecin hygiéniste en chef. Il est possible d’accéder au guide de ressources en ligne et de le télécharger en format PDF à partir du site Webdu gouvernement.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.