Situation:
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Canada* | 1,410,206 | + 599 | 26,155 | + 68 |
Ontario** | 543,019 | + 255 | 9,093 | + 11 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 13 096 628 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 543 019 | 0% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 23 450 | 0% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 530 894 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 9 093 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | June 16, 2021 – June 22, 2021 / 16 juin, 2021 – 22 juin, 2021 | June 11, 2021 – June 17, 2021 / 11 juin, 2021 – 17 juin, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.78 [0.75 – 0.81] | 0.82 [0.79 – 0.85] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.69 [0.59 – 0.79] | 0.95 [0.85 – 1.07] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.79 [0.67 – 0.91] | 0.91 [0.79 – 1.04] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.71 [0.66 – 0.77] | 0.70 [0.66 – 0.75] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.76 [0.69 – 0.84] | 0.76 [0.70 – 0.82] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.87 [0.76 – 1.00] | 0.96 [0.85 – 1.08] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.86 [0.80 – 0.93] | 0.90 [0.84 – 0.96] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 27 364 | 23 072 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 1.2% | 1.6% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 13 342 | 9 723 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 295 | -33% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 454 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 97 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 613 | 617 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 190 | 211 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 12 | 13 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 7 | 8 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 43 | 46 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 9 | 10 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 7 | 8 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 1 | 3 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The updated COVID-19 Vaccine Information Sheet and the updated COVID-19 Vaccine Information Sheet for Youth (Age 12-17) are now available on the Ministry’s website.
- The COVID-19 Vaccine Administration Errors and Deviations Guidance is now available on the Ministry’s website. There are some updates included since the previously shared draft version.
- The attached version of the Vaccine Storage and Handling guidance document includes updated guidance for:
-
- AstraZeneca and COVISHIELD vaccines including accessing additional doses and the transport of these vaccines
- vaccine vial and packaging disposal.
Mise à jour
- Les versions mises à jour du Document d’information sur le vaccin contre la COVID-19 et du Document d’information sur le vaccin contre la COVID-19 : Pour les jeunes (âgés de 12 à 17 ans) sont maintenant accessibles sur le site Web du ministère.
- Le document « Lignes directrices sur les erreurs et les écarts d’administration de vaccin contre la COVID-19 » est maintenant accessible sur le site Web du ministère. Il comprend les mises à jour effectuées depuis la publication de la version préliminaire antérieure.
- La version ci-jointe du document « Guide sur l’entreposage et la manipulation des vaccins » comprend des mises à jour sur ce qui suit :
-
- les vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca et de COVISHIELD, y compris l’accès à des doses supplémentaires et le transport de ces vaccins;
- l’élimination des fioles et de l’emballage des vaccins.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.