Situation:
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Canada* | 1 408 835 | + 712 | 26 076 | + 22 |
Ontario** | 542 468 | + 270 | 9 022 | + 3 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 12 669 775 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 542 468 | 0% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 23 450 | 0% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 529 992 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 9 022 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | June 11, 2021 – June 17, 2021 / 11 juin, 2021 – 17 juin, 2021 | June 9, 2021 – June 15, 2021 / 9 juin, 2021 – 15 juin, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.82 [0.79 – 0.85] | 0.80 [0.77 – 0.83] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.95 [0.85 – 1.07] | 0.95 [0.85 – 1.06] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.91 [0.79 – 1.04] | 0.87 [0.76 – 0.99] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.70 [0.66 – 0.75] | 0.69 [0.65 – 0.74] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.76 [0.70 – 0.82] | 0.74 [0.68 – 0.80] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.96 [0.85 – 1.08] | 0.88 [0.78 – 0.99] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.90 [0.84 – 0.96] | 0.92 [0.86 – 0.98] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 13 828 | 23 228 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.5% | 1.7% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 4 589 | 10 044 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 261 | -32% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 454 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 97 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 573 | 638 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 202 | 224 |
Current confirmed cases hospitalized |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 10 | 10 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 12 | 15 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 8 | 9 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 43 | 51 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 8 | 8 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The Vaccine Clinical Advisory Group’s Recommendations on Exceptions to Extended Dose Intervals for COVID-19 Vaccines document has been updated to include individuals about to experience imminent immunosuppression due to specific treatment or therapy, and is attached (English only). English and French versions will be posted on the website shortly.
Mise à jour
- Le document des Recommandations sur la prolongation de l’intervalle de temps entre les doses pour les vaccins contre la COVID-19 du Groupe consultatif des cliniciens pour la vaccination a été mis à jour afin d’inclure les cas de personnes qui doivent subir un traitement ou une thérapie d’immunosuppression imminente, et se trouve en pièce jointe (en anglais seulement). Les versions anglaise et française seront publiées sur le site Web sous peu.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.