Situation:
Case count as of May 27, 2021 / Nombre de cas le 27 mai 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 368 106 | + 2 590 | 25 361 | + 37 |
Ontario** | 527 180 | + 1 135 | 8 697 | + 19 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | |||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 8 530 698 | |||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
|
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 527 180 | 2% | |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 23 109 | 1% | |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 501 942 | 3% | |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 697 | 2% | |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | ||
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | ||
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% | |
Daily Count / Nombre quotidien | |||||
|
|||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | May 19, 2021 – May 25, 2021 / 19 mai, 2021 – 25 mai, 2021 | May 12, 2021 – May 18, 2021 / 12 mai, 2021 – 18 mai, 2021 | |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.82 [0.80 – 0.83] | 0.86 [0.84 – 0.87] | |
North | Nord | PHO / SPO | 1.23 [1.11 – 1.36] | 1.01 [0.90 – 1.13] | |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.84 [0.78 – 0.91] | 0.86 [0.80 – 0.92] | |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.80 [0.78 – 0.82] | 0.84 [0.82 – 0.86] | |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.79 [0.76 – 0.82] | 0.83 [0.81 – 0.86] | |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.89 [0.83 – 0.95] | 0.90 [0.84 – 0.96] | |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.81 [0.77 – 0.84] | 0.90 [0.87 – 0.94] | |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
||
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 37 706 | 28 808 | |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.6% | 5.5% | |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 23 068 | 14 868 | |
|
|||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
|
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1072 | -19% | |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 442 | 3% | |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 96 | 2% | |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
|||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 922 | 937 | |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 451 | 485 | |
Daily Count / Nombre quotidien | |||||
|
|||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Congregate Care / Habitations collectives | |||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 29 | 28 | |
RH | MR | CCM / SPGCC | 17 | 17 | |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 21 | 25 | |
Congregate Living / Hébergement collectif | |||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 34 | 32 | |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 17 | 18 | |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 4 | 4 | |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 | |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 5 | 6 | |
Education / Éducation | |||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 71 | 89 | |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 4 | 5 | |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 2 | |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 | |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 5 | 5 | |
Workplaces / Lieu de travail | |||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 12 | 15 | |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 13 | 14 | |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 33 | 32 | |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 6 | 4 | |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 164 | 186 | |
Recreational / Loisir | |||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 25 | 28 | |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 2 | 1 | |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 | |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 15 | 18 | |
Other / Autre | |||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 5 | 4 | |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 6 | 5 | |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- COVID-19 AstraZeneca COVID-19 Vaccine Management Q & A Health Care Providers is attached.
- COVID-19 Guidance: School Case, Contact, and Outbreak Management has been updated and is attached.
- COVID-19 Safety Guidelines for: Day Camps is attached. It will be available shortly in French and English on the Ministry’s website.
- Medical exceptions to Extended Dose Intervals for COVID-19 vaccines has been updated and is attached. It will be available shortly in French and English on the Ministry’s website.
- COVID-19 Vaccination Recommendations for Special Populations has been updated and is available on the Ministry’s website.
- Administration of AstraZeneca COVID-19 Vaccine/COVISHIELD Vaccine has been updated and is available on the Ministry’s website.
Mise à jour
- Gestion des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca – Questions et réponses à l’intention des fournisseurs de soins de santé se trouve en annexe
- COVID-19 : Document d’orientation sur la gestion des cas, des contacts et des éclosions dans les écoles à été mis à jour et se trouve en annexe
- Lignes directrices sur la sécurité et la COVID 19 s’appliquant aux camps de jour estivaux se trouve en annexe (en anglais seulement). Le document sera disponible sous peu en français et en anglais sur le Site Web du Ministère.
- Recommandations du Groupe consultatif des cliniciens pour la vaccination (GCCV) concernant les exceptions aux intervalles prolongés entre les doses des vaccins contre la COVID-19 à été mis à jour et se trouve en annexe (en anglais seulement). Le document sera disponible sous peu en français et en anglais sur le Site Web du Ministère.
- Recommandations de vaccination contre la COVID-19 pour les groups particuliers a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
- Administration du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19/vaccin COVISHIELD a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.