Situation:
Case count as of May 20, 2021 / Nombre de cas le 20 mai 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 342 388 | + 4 247 | 25 066 | + 48 |
Ontario** | 517 090 | + 2 400 | 8 552 | + 27 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 7 576 624 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 517 090 | 3% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 22 862 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 485 512 | 5% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 552 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 6% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | May 12, 2021 – May 18, 2021 / 12 mai, 2021 – 18 mai, 2021 | May 7, 2021 – May 13, 2021 / 7 mai, 2021 – 13 mai, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.86 [0.84 – 0.87] | 0.88 [0.86 – 0.89] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.01 [0.90 – 1.13] | 1.01 [0.90 – 1.14] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.86 [0.80 – 0.92] | 0.84 [0.79 – 0.89] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.84 [0.82 – 0.86] | 0.87 [0.85 – 0.89] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.83 [0.81 – 0.86] | 0.86 [0.84 – 0.88] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.90 [0.84 – 0.96] | 0.97 [0.91 – 1.03] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.90 [0.87 – 0.94] | 0.88 [0.85 – 0.92] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 45 406 | 35 820 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 5.2% | 6.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 20 642 | 18 621 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1320 | -19% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 431 | 2% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 94 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 951 | 982 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 494 | 544 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 30 | 29 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 15 | 15 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 32 | 35 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 35 | 35 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 20 | 22 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 8 | 6 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 108 | 110 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 15 | 17 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 16 | 19 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 31 | 36 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 206 | 228 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 29 | 25 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 19 | 19 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 3 | 5 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Releases Three-Step Roadmap to Safely Reopen the Province. The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, has released its Roadmap to Reopen, a three-step plan to safely and cautiously reopen the province and gradually lift public health measures based on the provincewide vaccination rate and improvements in key public health and health care indicators. In response to recent improvements to these indicators, Ontario will allow more outdoor recreational amenities to reopen, with restrictions in place, effective May 22, 2021 at 12:01 a.m.
Mise à jour
- L’Ontario dévoile son Plan d’action pour le déconfinement en trois phases. Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef de la province, a dévoilé son Plan d’action pour le déconfinement, un plan en trois phases d’une durée déterminée pour le déconfinement prudent et sécuritaire de la province et la levée progressive des mesures de santé publique en fonction du taux de vaccination à l’échelle de la province et de l’amélioration des principaux indicateurs de la santé publique. De plus, en réponse à l’amélioration récente de ces indicateurs, l’Ontario procédera à la réouverture des installations récréatives à l’extérieur, avec certaines restrictions, à compter du 22 mai 2021 à 0 h 01.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.