Situation:
Case count as of May 17, 2021 / Nombre de cas le 17 mai 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 328 582 | + 4 903 | 24 948 | + 40 |
Ontario** | 511 486 | + 2 170 | 8 489 | + 4 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 7 177 145 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 511 486 | 3% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 22 624 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 477 128 | 5% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 489 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 6% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | May 7, 2021 – May 13, 2021 / 7 mai, 2021 – 13 mai, 2021 | May 5, 2021 – May 11, 2021 / 5 mai, 2021 – 11 mai, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.88 [0.86 – 0.89] | 0.89 [0.87 – 0.90] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.01 [0.90 – 1.14] | 0.96 [0.85 – 1.08] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.84 [0.79 – 0.89] | 0.85 [0.81 – 0.90] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.87 [0.85 – 0.89] | 0.91 [0.89 – 0.93] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.86 [0.84 – 0.88] | 0.85 [0.83 – 0.88] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.97 [0.91 – 1.03] | 0.98 [0.92 – 1.04] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.88 [0.85 – 0.92] | 0.87 [0.84 – 0.90] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 24 498 | 37 918 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 7.9% | 6.8% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 8 960 | 20 106 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1320 | -19% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 423 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 93 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 950 | 978 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 538 | 560 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 27 | 32 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 13 | 16 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 39 | 38 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 35 | 36 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 23 | 23 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 2 | 4 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 111 | 118 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 17 | 18 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 20 | 22 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 39 | 36 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 238 | 238 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 23 | 26 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 20 | 19 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- COVID-19 Vaccine Booking Expanding to Ontarians 18+ Ahead of Schedule. As the pace of Ontario’s COVID-19 vaccine rollout continues to accelerate with 2.2 million doses scheduled to arrive this week, the government is extending booking eligibility at mass immunization clinics to individuals aged 18 and over. This high number of doses is due to an early delivery of the week of May 24 shipment, to accommodate the long weekend, and is an opportunity for the province to offer an appointment to receive the vaccine to more Ontarians ahead of schedule.
Mise à jour
- La prise de rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 s’étend aux Ontariens de plus de 18 ans avant la date prevue. Alors que le rythme du déploiement du vaccin contre la COVID-19 en Ontario continue de s’accélérer avec l’arrivée prévue de 2,2 millions de doses cette semaine, le gouvernement étend l’admissibilité à la prise de rendez-vous dans les cliniques de vaccination de masse aux personnes âgées de 18 ans et plus. Ce nombre élevé de doses est dû à une livraison anticipée de la livraison de la semaine du 24 mai, pour tenir compte du long week-end, et constitue une occasion pour la province d’offrir un rendez-vous pour recevoir le vaccin à un plus grand nombre d’Ontariens avant la date prévue.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.