Situation:
Case count as of May 11, 2021 / Nombre de cas le 11 mai 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 294 186 | + 7 520 | 24 682 | + 56 |
Ontario** | 497 092 | + 2 073 | 8 342 | + 15 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 6 350 881 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 497 092 | 4% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 22 286 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 457 599 | 6% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 342 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 17 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | May 5, 2021 – May 11, 2021 / 5 mai, 2021 – 11 mai, 2021 | April 30, 2021 – May 6, 2021 / 30 avril, 2021 – 6 mai, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.89 [0.87 – 0.90] | 0.92 [0.91 – 0.94] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.96 [0.85 – 1.08] | 0.97 [0.86 – 1.08] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.85 [0.81 – 0.90] | 0.89 [0.85 – 0.94] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.91 [0.89 – 0.93] | 0.90 [0.89 – 0.92] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.85 [0.83 – 0.88] | 0.93 [0.91 – 0.96] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.98 [0.92 – 1.04] | 0.91 [0.86 – 0.96] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.87 [0.84 – 0.90] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 28 109 | 41 838 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 8.5% | 7.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 24 915 | 22 571 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1782 | -18% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 418 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 92 | 2% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 989 | 986 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 570 | 589 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 42 | 47 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 16 | 15 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 41 | 41 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 35 | 44 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 21 | 25 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 130 | 131 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 6 | 8 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 19 | 21 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 21 | 21 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 37 | 36 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 246 | 242 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 28 | 26 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 20 | 21 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 8 | 8 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Pauses Administration of AstraZeneca Vaccine. Today, Dr. David Williams, Ontario’s Chief Medical Officer of Health, issued the following statement on the use of the AstraZeneca vaccine in the province: “Effective today, Ontario will be pausing the rollout and administration of first doses of the AstraZeneca vaccine at this time.”
- COVID-19 Guidance: Long-Term Care Homes and Retirement Homes for Public Health Units is available on the Ministry’s website.
- Screening Tool for Long-Term Care Homes and Retirement Homes has been updated and is available on the Ministry’s website.
Mise à jour
- L’Ontario interrompt l’administration du vaccin d’AstraZeneca. Aujourd’hui, le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a publié la déclaration suivante concernant l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca dans la province : « À compter d’aujourd’hui, l’Ontario interrompra pour le moment la distribution et l’administration des premières doses du vaccin d’AstraZeneca. »
- Document d’orientation sur la COVID-19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les bureaux de santé publique a été affiché sur le site Web du ministère.
- Outil de dépistage de la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.