Situation:
Case count as of May 10, 2021 / Nombre de cas le 10 mai 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 286 666 | + 6 698 | 24 626 | + 58 |
Ontario** | 495 019 | + 2 716 | 8 327 | + 19 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 6 238 778 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 495 019 | 4% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 22 286 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 454 701 | 6% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 327 | 3% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 17 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | April 30, 2021 – May 6, 2021 / 30 avril, 2021 – 6 mai, 2021 | April 28, 2021 – May 4, 2021 / 28 avril, 2021 – 4 mai, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.92 [0.91 – 0.94] | 0.92 [0.91 – 0.93] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.97 [0.86 – 1.08] | 0.99 [0.89 – 1.11] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.89 [0.85 – 0.94] | 0.86 [0.82 – 0.90] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.90 [0.89 – 0.92] | 0.91 [0.89 – 0.93] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.93 [0.91 – 0.96] | 0.95 [0.93 – 0.97] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.91 [0.86 – 0.96] | 0.90 [0.85 – 0.95] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.98 [0.94 – 1.01] | 0.91 [0.88 – 0.94] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 27 175 | 42 642 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 9.1% | 7.5% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 12 837 | 22 590 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1632 | -15% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 418 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 92 | 2% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 914 | 987 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 548 | 594 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 41 | 48 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 17 | 15 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 41 | 41 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 41 | 47 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 25 | 25 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 126 | 132 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 7 | 9 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 3 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 20 | 21 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 24 | 21 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 36 | 36 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 254 | 237 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 29 | 26 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 20 | 21 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 8 | 9 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Continues to Expand Booking Eligibility for COVID-19 Vaccines to More Ontarians. A stable and reliable increase in vaccine supply to Ontario is enabling the government to further expand eligibility to book a COVID-19 vaccine appointment throughout the week of May 10, 2021.
- High-Risk Health Care Workers Eligible to Receive a Second Dose of the COVID-19 Vaccine at a Shortened Interval. The Ontario government is adding high-risk health care workers to the list of those eligible to receive their second dose of the COVID-19 vaccine earlier than the extended four-month interval.
- The update and link to the Screening Tool for Long-Term Care Homes and Retirement Homes in situation report #425 was included in error. Version 3 dated May 6, 2020 remains the current version. An update to the document will be available shortly.
Mise à jour
- L’Ontario continue d’élargir l’admissibilité aux vaccins contre la COVID 19 à un plus grand nombre d’Ontariens. Une augmentation stable et fiable de l’approvisionnement en vaccins en Ontario permet au gouvernement d’élargir davantage l’admissibilité à la prise de rendez-vous pour le vaccin contre la COVID 19 pendant la semaine du 10 mai 2021.
- Travailleurs de la santé à risque élevé pouvant recevoir leur seconde dose du vaccin contre la COVID-19 à un intervalle plus court. Le gouvernement de l’Ontario ajoute les travailleurs de la santé à risque élevé à la liste des personnes admissibles à recevoir la seconde dose du vaccin contre la COVID-19 avant l’intervalle prolongé de quatre mois.
- La mise à jour et le lien de l’outil d’autoévaluation pour les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite dans le rapport sur la situation no 425 ont été inclus par mégarde. La version 3 en date du 6 mai 2020 demeure la version actuelle à utiliser. Une mise à jour du document sera bientôt publiée.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.