Situation:
Case count as of May 5, 2021 / Nombre de cas le 5 mai 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 249 950 | + 6 708 | 24 396 | + 54 |
Ontario** | 479 633 | + 2 941 | 8 187 | + 44 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 5 599 723 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 479 633 | 5% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 21 863 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 436 470 | 7% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 187 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 17 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | April 28, 2021 – May 4, 2021 / 28 avril, 2021 – 4 mai, 2021 | April 23, 2021 – April 29, 2021 / 23 avril, 2021 – 29 avril, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.92 [0.91 – 0.93] | 0.93 [0.92 – 0.94] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.99 [0.89 – 1.11] | 0.90 [0.80 – 1.00] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.86 [0.82 – 0.90] | 0.83 [0.79 – 0.87] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.91 [0.89 – 0.93] | 0.99 [0.97 – 1.01] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.95 [0.93 – 0.97] | 0.91 [0.89 – 0.93] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.90 [0.85 – 0.95] | 0.94 [0.90 – 1.00] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.91 [0.88 – 0.94] | 0.87 [0.84 – 0.90] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 45 767 | 44 972 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 6.6% | 8.0% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 29 179 | 25 269 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 2075 | -9% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 412 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 90 | 2% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 1029 | 1,006 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 621 | 620 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 51 | 52 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 15 | 13 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 42 | 41 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 54 | 61 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 26 | 29 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 6 | 4 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 7 | 10 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 142 | 127 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 11 | 16 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 5 | 7 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 20 | 20 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 15 | 17 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 35 | 37 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 220 | 217 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 26 | 22 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 23 | 23 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Launches Mobile Vaccine Units in Hot Spot Workplaces. With the arrival of increased vaccine deliveries from the federal government starting this week, the Ontario government is further expanding its COVID-19 vaccine distribution plan with the launch of mobile vaccine units for small to medium-sized businesses in hot spot communities. These mobile units will begin offering vaccinations in Toronto, York and Peel at select businesses that have employees who cannot work from home and have a history or risk of outbreaks. Each public health unit will determine the small to medium-sized businesses where mobile units will be deployed.
- Long-Term Care Home and Retirement Home Guidance for Public Health Units is attached. It will be available shortly in French and English on the Ministry’s website.
- Screening Tool for Long-Term Care Homes and Retirement Homes has been updated and is attached. It will be available shortly in French and English on the Ministry’s website.
Mise à jour
- L’Ontario déploie des unités de vaccination mobiles dans des lieux de travail à des points chauds. Avec l’arrivée d’un plus grand approvisionnement de vaccins du gouvernement fédéral dès cette semaine, le gouvernement de l’Ontario élargit encore son plan de distribution des vaccins contre la COVID-19 en envoyant des unités de vaccination mobiles aux petites et moyennes entreprises de régions à points chauds. Ces unités mobiles commenceront à offrir des vaccins à Toronto, York et Peel, dans certains lieux de travail qui emploient des travailleurs ne pouvant pas faire du télétravail et qui ont des antécédents ou un risque d’éclosion. Chaque bureau de santé publique sélectionnera les petites et moyennes entreprises où seront déployées des unités mobiles.
- Le document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite à l’intention des bureaux de santé publique se trouve en pièce jointe. Il sera accessible sous peu, en français et en anglais, sur le site Web du ministère.
- Outil de dépistage de la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite à été mis à jour et se trouve en annexe (en anglais seulement). Le document sera disponible sous peu en français et en anglais sur le Site Web du Ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.