Situation:
Case count as of May 3, 2021 / Nombre de cas le 3 mai 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 234 180 | + 7 147 | 24 300 | + 39 |
Ontario** | 473 901 | + 3 436 | 8 118 | + 16 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 5 378 249 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 473 901 | 6% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 21 863 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 428 786 | 7% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 8 118 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 17 | 6% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | April 23, 2021 – April 29, 2021 / 23 avril, 2021 – 29 avril, 2021 | April 21, 2021 – April 27, 2021 / 21 avril, 2021 – 27 avril, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.93 [0.92 – 0.94] | 0.93 [0.91 – 0.94] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.90 [0.80 – 1.00] | 1.02 [0.91 – 1.13] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.83 [0.79 – 0.87] | 0.85 [0.81 – 0.89] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.99 [0.97 – 1.01] | 0.96 [0.94 – 0.98] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.91 [0.89 – 0.93] | 0.91 [0.89 – 0.93] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.94 [0.90 – 1.00] | 0.93 [0.88 – 0.98] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.87 [0.84 – 0.90] | 0.90 [0.87 – 0.93] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 33 179 | 45 641 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 9.7% | 8.3% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 15 119 | 26 667 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1925 | -15% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 412 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 90 | 2% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 966 | 1,003 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 611 | 614 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 53 | 50 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 13 | 13 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 44 | 39 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 62 | 66 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 28 | 31 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 5 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 7 | 13 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 126 | 121 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 14 | 22 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 7 | 8 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 18 | 20 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 18 | 17 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 37 | 37 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 207 | 217 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 23 | 19 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 22 | 25 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 8 | 8 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- COVID-19 Directive #2: Questions & Answers has been updated and is attached. It will be available soon on the Ministry’s website.
- Ontario Expands COVID-19 Vaccination Booking for More People. Due to a stable and reliable increase in vaccine supply, this week, the Ontario government will further expand booking eligibility for COVID-19 vaccination appointments across the province.
- 40 Per Cent of Ontario Adults Have Received At Least One Dose of the COVID-19 Vaccine. Christine Elliott, Deputy Premier and Minister of Health, and Solicitor General Sylvia Jones issued the following statement: “Yesterday we have achieved our goal of administering first doses of COVID-19 vaccines to 40 per cent of Ontarians aged 18 and over by May 1. With over 4.8 million people having received their first shot, we are one step closer to defeating COVID-19.”
Mise à jour
- Directive no 2 concernant la COVID-19 : Foire aux questions à été mis à jour et se trouve en annexe. Le document sera disponible sous peu sur le Site Web du Ministère.
- L’Ontario étend la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 à un plus grand nombre de personnes. En raison d’une augmentation stable et fiable de l’approvisionnement en vaccins, le gouvernement de l’Ontario élargira encore cette semaine l’admissibilité à la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 dans toute la province.
- Quarante pour cent des adultes de l’Ontario ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, et Sylvia Jones, solliciteure générale, ont fait la déclaration suivante : « Hier nous avons atteint notre objectif d’administrer les premières doses du vaccin contre la COVID-19 à 40 pour cent des Ontariennes et des Ontariens âgés de 18 ans et plus avant le 1er mai. Avec plus de 4,8 millions de personnes ayant reçu leur première dose, nous avons fait un pas de plus pour vaincre la pandémie de COVID-19. »
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.