Situation:
Case count as of April 21, 2021 / Nombre de cas le 21 avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 139 043 | + 7 270 | 23 713 | + 46 |
Ontario** | 429 123 | + 4 212 | 7 789 | + 32 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario
Vaccination* | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 4 131 882 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 429 123 | 8% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 21 079 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 378 417 | 7% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 789 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | April 14, 2021 – April 20, 2021 / 14 avril, 2021 – 20 avril, 2021 | April 9, 2021 – April 15, 2021 / 9 avril, 2021 – 15 avril, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.03 [1.02 – 1.05] | 1.20 [1.19 – 1.21] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.84 [0.75 – 0.94] | 1.07 [0.97 – 1.18] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.93 [0.89 – 0.97] | 1.25 [1.20 – 1.30] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.05 [1.03 – 1.07] | 1.21 [1.19 – 1.23] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.05 [1.03 – 1.07] | 1.13 [1.11 – 1.15] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.97 [0.92 – 1.02] | 1.22 [1.16 – 1.27] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.07 [1.04 – 1.10] | 1.30 [1.26 – 1.34] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 51 877 | 53 691 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 7.9% | 8.7% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 32 119 | 32 502 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 2335 | 24% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 397 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 86 | 4% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 1002 | 935 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 566 | 503 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 35 | 40 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 20 | 24 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 33 | 35 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 76 | 70 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 36 | 36 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 19 | 19 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 107 | 104 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 123 | 158 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 24 | 28 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 9 | 9 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 22 | 24 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 20 | 20 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 25 | 32 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 173 | 154 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 17 | 22 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 29 | 31 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- A memo regarding AstraZeneca COVID-19 Vaccine is attached.MEMO- vaccine update AZ 2021-04-20 FINAL
Mise à jour
- Une note concernant le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 est joint. MEMO- vaccine update AZ 2021-04-20 FINAL FR
Looking for more information?
- Two new tools, the ‘COVID-19 Vaccination in Pregnancy & Breastfeeding Clinical Support Tool’ and ‘COVID-19 Vaccination in Pregnancy & Breastfeeding Patient Decision-Making Tool’, are now available on the Ministry website
- An updated version of the COVID-19 Vaccine Storage & Handling guidance document is now available on the Ministry website.
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Deux nouveaux outils ont été affichés sur le site Web du ministère : l’outil de soutien clinique « Vaccination COVID-19 pendant la grossesse et l’allaitement maternel » et l’« Outil d’aide à la décision concernant la vaccination durant la grossesse et l’allaitement »
- Une version mise à jour du Guide sur l’entreposage et la manipulation des vaccins a été affichée sur le site Web du ministère.
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.