Situation:
Case count as of April 12, 2021 / Nombre de cas le 12 avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 060 157 | + 7 621 | 23 315 | + 28 |
Ontario** | 391 009 | + 4 401 | 7 567 | + 15 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 3 286 583 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 391 009 | 7% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 20 745 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 348 684 | 5% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 567 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | April 2, 2021 – April 8, 2021 / 2 avril, 2021 – 8 avril, 2021 | March 31, 2021 – April 6, 2021 / 31 mars, 2021 – 6 avril, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.18 [1.16 – 1.20] | 1.18 [1.16 – 1.20] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.88 [0.79 – 0.98] | 0.95 [0.85 – 1.05] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.26 [1.20 – 1.31] | 1.23 [1.18 – 1.29] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.20 [1.17 – 1.22] | 1.18 [1.15 – 1.21] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.16 [1.13 – 1.19] | 1.14 [1.12 – 1.17] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.10 [1.04 – 1.16] | 1.16 [1.10 – 1.22] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.22 [1.18 – 1.26] | 1.28 [1.23 – 1.33] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 47 929 | 54 062 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 9.5% | 7.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 24 796 | 36 481 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1646 | 75% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 392 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 83 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 836 | 794 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 404 | 350 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 49 | 58 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 31 | 41 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 40 | 40 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 61 | 53 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 32 | 30 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 13 | 11 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 17 | 14 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 92 | 87 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 204 | 185 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 32 | 25 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 10 | 9 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 24 | 19 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 16 | 14 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 35 | 29 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 8 | 8 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 121 | 130 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 25 | 20 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 27 | 29 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 9 | 3 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.