Situation:
Case count as of April 7, 2021 / Nombre de cas le 7 avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 020 893 | + 6 520 | 23 141 | + 23 |
Ontario** | 370 817 | + 3 215 | 7 475 | + 17 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 2 808 211 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 370 817 | 6% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 20 461 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 335 983 | 4% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 475 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 31, 2021 – April 6, 2021 / 31 mars, 2021 – 6 avril, 2021 | March 26, 2021 – April 1, 2021 / 26 mars, 2021 – 1 avril, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.17 [1.15 – 1.19] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.86 [0.77 – 0.95] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.14 [1.08 – 1.20] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.20 [1.17 – 1.23] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.14 [1.11 – 1.18] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.27 [1.20 – 1.35] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.21 [1.16 – 1.26] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 49 889 | 50 588 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 6.7% | 6.3% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 41 624 | 30 651 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1397 | 26% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 387 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 83 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 757 | 731 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 311 | 278 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 70 | 63 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 51 | 49 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 41 | 37 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 45 | 40 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 32 | 30 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 10 | 8 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 82 | 75 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 162 | 155 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 19 | 18 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 18 | 16 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 12 | 10 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 28 | 25 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 130 | 131 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 16 | 15 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 4 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 30 | 25 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Enacts Provincial Emergency and Stay-at-Home Order. The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health and other health experts, is immediately declaring a third provincial emergency under s 7.0.1 (1) of the Emergency Management and Civil Protection Act (EMPCA). These measures are being taken in response to the rapid increase in COVID-19 transmission, the threat on the province’s hospital system capacity, and the increasing risks posed to the public by COVID-19 variants.
- The National Advisory Committee on Immunization (NACI) Statement on Extended dose intervals for COVID-19 vaccines to optimize early vaccine rollout and population protection in Canada in the context of limited vaccine supply and Summary of the Extended Dose Intervals statement of April 7, 2021 are now available online.
- Directive #3 for Long – Term Care Homes under the Long – Term Care Homes Act, 2007 has been updated and is available on the Ministry’s website.
- Directive #5 for Hospitals within the meaning of the Public Hospitals Act and Long – Term Care Homes within the meaning of the Long – Term Care Homes Act, 2007 has been updated and is available on the Ministry’s website.
Mise à jour
- L’Ontario déclare la situation d’urgence et émet un ordre de rester à domicile. Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé, déclare immédiatement une troisième situation d’urgence provinciale en vertu du paragraphe 7.0.1 (1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU). Ces mesures sont prises en réponse à l’augmentation rapide de la transmission de la COVID-19, à la menace qui plane sur la capacité du système hospitalier de la province et aux risques croissants que posent les variants de la COVID-19 pour le public.
- Veuillez noter que la déclaration « Allongement des intervalles entre les doses des vaccins contre la COVID-19 pour optimiser les campagnes de vaccination précoces et la protection des populations au Canada dans le contexte d’un approvisionnement limité en vaccins » du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et la Résumé de la déclaration sur l’allongement des intervalles entre les doses du 7 avril 2021 sont désormais disponible en ligne.
- Directive no 3 á l’intention des foyers de soins de longue durée en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
- Directive no 5 á l’intention des hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publicset des foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.