Situation:
Case count as of April 6, 2021 / Nombre de cas le 6 avril 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 1 014 373 | + 6 267 | 23 118 | + 43 |
Ontario** | 367 602 | + 3 065 | 7 458 | + 8 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 2 700 326 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 367 602 | 6% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 20 461 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 333 576 | 4% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 458 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 26, 2021 – April 1, 2021 / 26 mars, 2021 – 1 avril, 2021 | March 24, 2021 – March 30, 2021 / 24 mars, 2021 – 30 mars, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.20 [1.18 – 1.22] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.86 [0.78 – 0.94] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.23 [1.17 – 1.30] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.21 [1.18 – 1.24] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.25 [1.21 – 1.28] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.20 [1.12 – 1.27] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.14 [1.09 – 1.19] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 37 541 | 50 967 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 8.9% | 6.1% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 29 173 | 30 482 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1161 | 7% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 387 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 83 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 719 | 728 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 290 | 271 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 68 | 61 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 51 | 48 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 39 | 35 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 45 | 38 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 31 | 30 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 10 | 7 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 79 | 72 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 158 | 153 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 19 | 18 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 7 | 5 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 17 | 15 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 23 | 24 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 136 | 130 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 14 | 15 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 5 | 7 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 28 | 23 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Moving to Phase Two of COVID-19 Vaccine Distribution Plan. The Ontario government is moving into Phase Two of its COVID-19 vaccine distribution plan, with a focus on reaching individuals in “hot spot” communities where COVID-19 has disproportionately impacted certain neighbourhoods. In addition, this phase will prioritize individuals with the highest-risk health conditions in April 2021. With a steady supply of the COVID-19 vaccine expected from the federal government, over nine million Ontarians will be offered their first vaccination between April and end of June 2021.
Mise à jour
- L’Ontario entame la deuxième phase du Plan pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. Le gouvernement de l’Ontario entame la deuxième phase de son plan pour la distribution des vaccins, en se concentrant sur les personnes habitant dans les communautés des « points chauds » où la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur certains quartiers, ainsi que sur les personnes dont l’état de santé présente les risques les plus élevés en avril 2021. Comme un approvisionnement régulier des vaccins contre la COVID-19 est attendu du gouvernement fédéral, plus de neuf millions d’Ontariennes et d’Ontariens se verront offrir leur premier vaccin entre avril et la fin juin 2021.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.