Situation:
Case count as of April 1, 2021 / Nombre de cas le 1 avril 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 982 116 | + 5 518 | 22 959 | + 33 |
Ontario** | 352 460 | + 2 557 | 7 389 | + 23 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 2 346 574 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 352 460 | 5% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 20 461 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 324 196 | 4% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 389 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 26, 2021 – April 1, 2021 / 26 mars, 2021 – 1 avril, 2021 | March 24, 2021 – March 30, 2021 / 24 mars, 2021 – 30 mars, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.20 [1.18 – 1.22] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.86 [0.78 – 0.94] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.23 [1.17 – 1.30] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.21 [1.18 – 1.24] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.25 [1.21 – 1.28] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.20 [1.12 – 1.27] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.14 [1.09 – 1.19] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 62 290 | 50 720 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 4.8% | 5.0% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 42 057 | 33 024 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1116 | 25% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 387 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 83 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 730 | 697 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 259 | 243 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 58 | 59 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 46 | 41 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 34 | 34 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 32 | 28 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 28 | 29 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 7 | 5 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 11 | 12 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 64 | 60 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 148 | 133 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 20 | 21 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 8 | 7 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 25 | 19 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 8 | 8 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 122 | 121 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 15 | 13 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 19 | 19 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 5 | 8 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 3 | 6 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Implements Provincewide Emergency Brake. The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health and other health experts, is imposing a provincewide emergency brake as a result of an alarming surge in case numbers and COVID-19 hospitalizations across the province. The provincewide emergency brake will be effective Saturday, April 3, 2021, at 12:01 a.m. and the government intends to keep this in place for at least four weeks.
- Ontario Expanding Pharmacy and Primary Care Locations for COVID-19 Vaccinations. The Ontario government is steadily increasing capacity in its COVID-19 vaccine rollout with the addition of over 350 additional pharmacies and more primary care settings across the province. All of these locations will be offering the AstraZeneca vaccine to individuals aged 55 and over, with some locations to begin offering the vaccine as early as Saturday, April 3, 2021.
- The Vaccine Information Sheet has been updated to indicate the National Advisory Committee on Immunization (NACI)’s recommendation to immediately pause in the use of AstraZeneca/COVISHIELD COVID-19 vaccine in all individuals less than 55 years of age at this time. The updated document will be posted in English and French on our website shortly.
Mise à jour
- L’Ontario active le frein d’urgence provincial.Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et d’autres spécialistes de la santé, impose un frein d’urgence provincial en raison de la hausse alarmante du nombre de cas et d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province. Le frein d’urgence provincial entrera en vigueur le samedi 3 avril 2021, à 0 h 01, et le gouvernement prévoit le garder en place pendant au moins quatre semaines.
- L’Ontario augmente le nombre de pharmacies et d’emplacements de soins primaires qui procéderont à la vaccination contre la COVID-19. Le gouvernement de l’Ontario augmente de façon constante sa capacité pour son déploiement de la vaccination contre la COVID-19 avec l’ajout de plus 350 pharmacies supplémentaires et plus de cabinets de soins primaires dans l’ensemble de la province. Tous ces emplacements offriront le vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus, et certains d’entre eux offriront le vaccin dès le samedi 3 avril 2021.
- Le document d’information sur les vaccins a été mis à jour afin d’indiquer la recommandationdu Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) de cesser immédiatement l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19/COVISHIELD chez toutes les personnes âgées de mois de 55 ans pour le moment. Le document mis à jour sera sous peu publié en anglais et en français sur notre site Web.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.