Situation:
Case count as of March 10, 2021 / Nombre de cas le 10 mars 2021 | ||||
Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | + 893 518 | + 2 820 | + 22 304 | + 28 |
Ontario** | + 312 428 | + 1 316 | + 7 099 | + 16 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 1 011 885 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 312 428 | 3% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 19 133 | 0% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 294 018 | 3% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 099 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 7% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 2, 2021 – March 9, 2021 / 2 mars, 2021 – 9 mars, 2021 | February 26, 2021 – March 4, 2021 / 26 fevrier, 2021 – 4 mars, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.98 [0.96 – 1.01] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.08 [0.98 – 1.18] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.15 [1.05 – 1.25] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.95 [0.91 – 0.98] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.91 [0.87 – 0.95] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.06 [0.97 – 1.15] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.07 [1.02 – 1.13] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 54 149 | 48 365 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.5% | 2.8% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 38 518 | 29 612 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 678 | 0% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 369 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 80 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 680 | 678 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 193 | 198 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 74 | 80 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 55 | 56 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 22 | 24 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 33 | 39 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 32 | 31 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 30 | 30 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 68 | 56 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 13 | 11 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 17 | 17 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 16 | 14 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 4 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 91 | 97 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 16 | 15 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 7 | 5 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Pharmacies and Primary Care Settings to Begin Offering COVID-19 Vaccinations. As vaccine supply increases, the Ontario government is expanding the delivery channels available to administer COVID-19 vaccines to include pharmacies and primary care settings. As of Friday, March 12, over 325 pharmacies will be offering the AstraZeneca/COVISHIELD vaccine to eligible Ontarians aged 60-64, by appointment only, as part of the vaccine delivery pilot program in specific regions.
Mise à jour
- Les pharmacies et les établissements de soins primaires de l’Ontario offriront la vaccination contre la COVID-19. Étant donné que l’approvisionnement en vaccins augmente, le gouvernement de l’Ontario élargit les canaux de distribution à sa disposition pour administrer les vaccins contre la COVID-19 afin d’inclure les pharmacies et les établissements de soins primaires. À compter du vendredi 12 mars, plus de 325 pharmacies offriront le vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD aux Ontariennes et Ontariens admissibles âgés de 60 à 64 ans, sur rendez-vous seulement, dans le cadre d’un programme pilote d’administration des vaccins dans certaines régions.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.