Situation:
Case count as of February 19, 2021 / Nombre de cas le 19 fevrier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 837 497 | + 3 315 | 21 498 | + 63 |
Ontario** | 290 771 | + 1 150 | 6 820 | + 47 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 536 491 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 290 771 | 3% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 863 | 2% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 273 401 | 3% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 6 820 | 3% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | February 10, 2021 – February 16, 2021 / 10 fevrier, 2021 – 16 fevrier, 2021 | February 4, 2021 – February 10, 2021 / 4 fevrier, 2021 – 10 fevrier, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.88 [0.87 – 0.90] | 0.85 [0.83 – 0.87] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.34 [1.19 – 1.50] | 0.89 [0.76 – 1.03] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.03 [0.94 – 1.13] | 0.88 [0.79 – 0.96] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.90 [0.87 – 0.94] | 0.89 [0.86 – 0.92] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.83 [0.80 – 0.87] | 0.81 [0.78 – 0.84] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.86 [0.79 – 0.94] | 0.81 [0.75 – 0.88] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.85 [0.80 – 0.89] | 0.85 [0.81 – 0.90] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 65 372 | 45 762 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.1% | 2.7% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 39 970 | 25 303 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 689 | -10% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 364 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 80 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 698 | 701 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 210 | 223 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 137 | 161 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 84 | 95 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 41 | 46 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 44 | 48 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 28 | 23 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 16 | 13 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 6 | 11 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 38 | 45 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 16 | 15 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 10 | 11 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 9 | 11 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 18 | 24 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 89 | 114 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 10 | 10 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 11 | 7 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 3 | 5 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Considerations for Rapid Antigen Screening has been updated and is available on the Ministry’s website.
- The Rapid Point of Care Testing Use Case Guidance has been updated and is available on the Ministry’s website.
- Stay-at-Home Order Extended in Toronto and Peel Public Health Regions Along with North Bay-Parry Sound. In consultation with the Chief Medical Officer of Health and the local medical officers of health, the Ontario government is maintaining the shutdown, the Stay-at-Home order and all existing public health and workplace safety measures for an additional two weeks in the Toronto and Peel Public Health Regions, along with the North Bay-Parry Sound District. The York Public Health Region will transition out of the shutdown and into the revised and strengthened COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario Safe and Open.
Mise à jour
- Document d’orientation sur la COVID-19 : Facteurs à considérer pour le programme de tests antigéniques rapides a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
- l’Orientation sur les scénarios d’utilisation du test de dépistage rapide aux points de service a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
- L’ordre de rester à la maison est prolongé sur le territoire des bureaux de santé de Toronto et de Peel, ainsi que de North Bay-Parry Sound. En consultation avec le médecin hygiéniste en chef et les médecins hygiénistes locaux, le gouvernement de l’Ontario maintient la fermeture, le décret ordonnant de rester à domicile et l’ensemble des mesures existantes de santé publique et de sécurité au travail pour une période supplémentaire de deux semaines dans les régions sanitaires de Toronto et de Peel, ainsi que dans le district de North Bay-Parry Sound. Les Services de santé de la région de York passeront de la fermeture au Cadre d’intervention pour la COVID-19 : Garder l’Ontario en sécurité et ouvert, qui a été révisé et renforcé.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario websiteor the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontarioou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.