Situation:
Case count as of February 11, 2021 / Nombre de cas le 11 fevrier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 813 982 | + 3 185 | 21 004 | + 95 |
Ontario** | 282 511 | + 945 | 6 614 | + 18 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 441 915 | ||
* Total counts as of 6 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 282 511 | 3% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 575 | 3% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 263 044 | 5% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 6 614 | 3% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | February 3, 2021 – February 9, 2021 / 3 fevrier, 2021 – 9 fevrier, 2021 | January 27, 2021 – February 2, 2021 / 27 janvier, 2021 – 2 fevrier, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.83 [0.81 – 0.84] | 0.90 [0.88 – 0.91] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.84 [0.72 – 0.97] | 0.94 [0.83 – 1.05] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.92 [0.84 – 1.01] | 0.79 [0.73 – 0.86] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.86 [0.83 – 0.89] | 0.89 [0.87 – 0.92] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.79 [0.76 – 0.82] | 1.00 [0.97 – 1.03] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.79 [0.73 – 0.85] | 0.74 [0.69 – 0.78] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.82 [0.78 – 0.86] | 0.83 [0.80 – 0.87] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 68 812 | 51 018 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.3% | 2.9% |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 883 | -20% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 363 | 3% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 79 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 709 | 701 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 233 | 248 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 201 | 217 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 109 | 117 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 55 | 67 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 53 | 58 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 17 | 19 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 13 | 13 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 13 | 15 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 47 | 45 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 12 | 14 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 6 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 15 | 15 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 15 | 15 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 23 | 21 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 8 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 135 | 139 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 6 | 8 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 11 | 13 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 1 | 7 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 5 | 7 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- COVID-19 worker and employee screening tool has been updated to further align with current advice and direction. The tool can be accessed online or download (PDF) from the Ontario government website.
- COVID-19 customer and patron screening tool has been updated to align with the return to the Response Framework and requirement for active screening in specific settings and zones. The tool can be accessed online or downloaded (PDF) from the Ontario government website.
- The Office of the Chief Medical Officer of Health has developed COVID-19 signage questions to support the new requirement for signage to be posted at all entrances for passive screening before entering a business or organization.
Mise à jour
- L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les travailleurs et les employés a été actualisé pour mieux s’aligner sur les consignes et les conseils actuels. L’outil peut être consulté en ligne ou téléchargé (PDF) sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- L’outil de dépistage de la COVID-19 pour les clients et les consommateurs a été actualisé pour s’aligner sur le retour au Cadre d’intervention et sur l’obligation de dépistage actif dans certains établissements et certaines zones. L’outil peut être consulté en ligne ou téléchargé (PDF) sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- Le Bureau du médecin hygiéniste en chef a publié des renseignements sur la signalisation pour la COVID-19 afin de permettre de se conformer plus facilement à la nouvelle obligation d’afficher les exigences de dépistage passif à toutes les entrées des entreprises, commerces et organismes.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.