Situation:
Case count as of January 29, 2021 / Nombre de cas le 29 janvier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 766 103 | + 4 877 | 19 664 | + 131 |
Ontario** | 264 300 | + 1 837 | 6 072 | + 58 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 335 412 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 264 300 | 6% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 17 250 | 6% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 237 871 | 8% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 6 072 | 7% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | January 22, 2021 – January 28, 2021 / 22 janvier, 2021 – 28 janvier, 2021 | January 20, 2021 – January 26, 2021 / 20 janvier, 2021 – 26 janvier, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 0.82 [0.80 – 0.83] | 0.84 [0.82 – 0.85] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.20 [1.07 – 1.34] | 1.36 [1.21 – 1.52] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.77 [0.71 – 0.83] | 0.78 [0.73 – 0.83] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.85 [0.83 – 0.88] | 0.86 [0.84 – 0.88] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.77 [0.75 – 0.80] | 0.85 [0.82 – 0.87] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.67 [0.63 – 0.70] | 0.70 [0.66 – 0.73] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.90 [0.86 – 0.93] | 0.86 [0.83 – 0.89] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 69 040 | 52 569 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.3% | 4.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 40 453 | 35 568 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1291 | -15% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 351 | 4% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 76 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 774 | 755 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 292 | 303 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 239 | 245 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 148 | 156 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 88 | 95 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 65 | 72 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 25 | 23 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 9 | 9 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 26 | 27 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 60 | 65 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 17 | 24 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 21 | 20 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 20 | 19 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 31 | 39 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 10 | 9 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 139 | 145 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 13 | 16 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 13 | 17 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 17 | 21 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 8 | 10 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Takes Immediate Action to Stop the Spread of COVID-19 Variants. The Ontario government is taking immediate and decisive action to stop the spread of new COVID-19 variants throughout the province. It is implementing a six-point plan which includes mandatory on-arrival testing of international travellers, enhanced screening and sequencing to identify the new variants, maintaining public health measures to keep people safe, strengthening case and contact management to track the spread of new cases, enhanced protections for vulnerable populations, and leveraging the latest data to inform public health decisions.
Mise à jour
- L’Ontario prend des mesures immédiates pour freiner la propagation des variants de la COVID-19. Le gouvernement de l’Ontario prend des mesures immédiates et décisives pour freiner la propagation des nouveaux variants de la COVID-19 à l’échelle de la province. Il met en œuvre un plan en six points qui comprend le dépistage obligatoire des voyageurs internationaux à l’arrivée, le renforcement du dépistage et du séquençage pour repérer les nouveaux variants, le maintien des mesures de santé publique pour assurer la sécurité des personnes, le renforcement de la gestion des cas et des contacts pour suivre la propagation des nouveaux cas, l’amélioration de la protection des populations vulnérables et l’utilisation des données les plus récentes pour éclairer les décisions de santé publique.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.