Situation:
Case count as of January 19, 2021 / Nombre de cas le 19 janvier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 715 072 | + 6 453 | 18 120 | + 106 |
Ontario** | 242 277 | + 1 913 | 5 479 | + 46 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 237 297 | ||
* Total counts as of 6 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 242 277 | 9% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 14 936 | 9% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 209 183 | 12% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 5 479 | 8% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | 7% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | January 8, 2021 – January 14, 2021 / 8 janvier, 2021 – 14 janvier, 2021 | January 6, 2021 – January 12, 2021 / 6 janvier, 2021 – 12 janvier, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.01 [1.00 – 1.03] | 1.08 [1.06 – 1.09] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.02 [0.90 – 1.16] | 1.38 [1.23 – 1.55] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.01 [0.96 – 1.07] | 1.10 [1.04 – 1.16] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.97 [0.95 – 1.00] | 1.02 [1.00 – 1.05] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.06 [1.03 – 1.08] | 1.14 [1.12 – 1.17] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.05 [1.02 – 1.09] | 1.02 [0.99 – 1.06] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 0.99 [0.96 – 1.02] | 1.09 [1.06 – 1.12] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 34 531 | 58 209 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 6.8% | 5.6% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 36 750 | 46 807 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1626 | -4% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 326 | 3% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 72 | 1% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 783 | 768 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 303 | 299 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 259 | 254 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 171 | 167 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 88 | 89 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 90 | 88 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 20 | 18 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 26 | 20 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 62 | 57 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 29 | 30 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 14 | 15 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 21 | 19 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 19 | 21 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 44 | 45 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 12 | 15 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 158 | 153 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 21 | 20 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 25 | 24 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 16 | 11 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Achieves Key Milestone with Vaccinations in Long-Term Care. Ontario has reached a key milestone in the fight against COVID-19, completing the first round of vaccinations ahead of schedule in all long-term care homes in Toronto, Peel, York and Windsor-Essex, the four regions with the highest COVID-19 transmission rates. The first round of vaccinations has also been administered at all long-term care homes in the Ottawa Public Health Region, Durham Region and Simcoe Muskoka District Health Unit.
- Guidance on Immunization in Long-Term Care Homes and Retirement Homes is now available on the Ministry’s website.
Mise à jour
- L’Ontario atteint un jalon important concernant la vaccination dans les foyers de soins de longue durée. L’Ontario a atteint un jalon important dans la lutte contre la COVID-19, en achevant la première série de vaccinations avant l’échéance fixée dans tous les foyers de soins de longue durée de Toronto, Peel, York et Windsor-Essex, soit les quatre régions où le taux de transmission de la COVID-19 est le plus élevé. La première série de vaccins a également été administrée dans tous les foyers de soins de longue durée de la région du bureau de santé publique d’Ottawa, de la région du bureau de santé de Durham et du bureau de santé du district de Simcoe Muskoka.
- Document d’orientation pour l’immunisation contre la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite a été affiché sur le site Web du ministère.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.