Situation:
Case count as of January 12, 2021 / Nombre de cas le 12 janvier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 668 181 | + 7 892 | 17 086 | + 136 |
Ontario** | 222 023 | + 2 903 | 5 053 | + 41 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 144 786 | ||
* Total counts as of 8 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 222 023 | 12% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 13 762 | 7% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 186 829 | 12% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 5 053 | 7% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 14 | -13% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | January 1, 2021 – January 7, 2021 / 1 janvier, 2021 – 7 janvier, 2021 | December 30, 2020 – January 5, 2021 / 30 decembre, 2020 – 5 janvier, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.13 [1.11 – 1.14] | 1.20 [1.19 – 1.22] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.62 [1.40 – 1.85] | 1.12 [0.94 – 1.33] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.24 [1.18 – 1.31] | 1.49 [1.41 – 1.58] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.14 [1.11 – 1.16] | 1.22 [1.19 – 1.24] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.03 [1.00 – 1.06] | 1.14 [1.11 – 1.17] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.11 [1.07 – 1.15] | 1.22 [1.17 – 1.26] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.23 [1.19 – 1.27] | 1.20 [1.16 – 1.24] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 44 802 | 57 141 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 7.8% | 7.2% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 43 154 | 50 936 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1701 | 26% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 317 | 4% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 71 | 3% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 738 | 732 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 273 | 262 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 261 | 242 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 162 | 151 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 84 | 75 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 83 | 77 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 15 | 11 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 53 | 54 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 39 | 42 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 19 | 20 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 13 | 14 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 20 | 22 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 45 | 46 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 10 | 10 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 145 | 146 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 21 | 23 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 9 | 11 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 27 | 26 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 25 | 18 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 10 | 9 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Declares Second Provincial Emergency to Address COVID-19 Crisis and Save Lives. In response to a doubling in COVID-19 cases over the past two weeks, the real and looming threat of the collapse of the province’s hospital system and alarming risks posed to long-term care homes as a result of high COVID-19 transmission rates, the Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health and other health experts, is immediately declaring a second provincial emergency under s 7.0.1 (1) of the Emergency Management and Civil Protection Act (EMPCA).
- COVID-19 worker and employee screening has been updated and is available on the Ontario government website.
- COVID-19 customer screening has been updated and is available on the Ontario government website.
Mise à jour
- L’Ontario déclare une deuxième situation d’urgence provinciale pour faire face à la crise de la COVID-19 et sauver des vies. En réponse à un doublement des cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines, à la menace réelle et imminente de l’effondrement du système hospitalier de la province et aux risques alarmants que représentent les taux élevés de transmission de la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée, le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé, déclare immédiatement une deuxième situation d’urgence provinciale en vertu du paragraphe 7.0.1 (1) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU).
- Dépistage de la COVID-19 pour les travailleurs et les employés a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- Dépistage de la COVID-19 pour les clients a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.