Situation:
Case count as of January 6, 2021 / Nombre de cas le 6 janvier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 618 646 | + 7 222 | 16 233 | + 159 |
Ontario** | 200 626 | + 3 266 | 4 767 | + 37 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Vaccination sites | Sites de vaccination | 44 | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 70 967 | ||
* Total counts as of 5 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 200 626 | 12% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 12 828 | 7% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 169 795 | 10% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 4 767 | 7% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 7% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | December 30, 2020 – January 5, 2021 / 30 decembre, 2020 – 5 janvier, 2021 | December 25, 2020 – December 31, 2020 / 25 decembre, 2020 – 31 decembre, 2020 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.20 [1.19 – 1.22] | 1.09 [1.07 – 1.11] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.12 [0.94 – 1.33] | 0.75 [0.62 – 0.90] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.49 [1.41 – 1.58] | 1.42 [1.33 – 1.52] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.22 [1.19 – 1.24] | 1.04 [1.01 – 1.06] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.14 [1.11 – 1.17] | 1.16 [1.12 – 1.19] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.22 [1.17 – 1.26] | 1.08 [1.04 – 1.12] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.20 [1.16 – 1.24] | 1.06 [1.02 – 1.10] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 51 045 | 52 993 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 8.5% | 7.2% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 55 484 | 46 823 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1463 | 24% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 306 | 3% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 69 | 5% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 738 | 668 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 251 | 231 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 229 | 222 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 134 | 126 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 65 | 59 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 73 | 73 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 13 | 13 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 8 | 11 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 61 | 60 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 52 | 72 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 23 | 28 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 6 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 15 | 13 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 25 | 27 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 48 | 40 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 9 | 11 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 145 | 156 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 24 | 22 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 12 | 12 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 22 | 21 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 9 | 16 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Launches Innovative Testing Program at Pearson Airport. The Ontario government is launching a new innovative, voluntary and free border testing pilot program at Toronto Pearson International Airport for eligible international travellers returning to Ontario to help quickly identify and stop the spread of COVID-19 in the province.
Mise à jour
- L’Ontario lance un programme de dépistage novateur à l’aéroport Pearson. Le gouvernement de l’Ontario lance un nouveau programme pilote de dépistage à la frontière, à l’Aéroport international Toronto Pearson pour les voyageurs internationaux admissibles qui rentrent en Ontario afin d’aider à repérer et freiner la propagation de la COVID-19 dans la province. Le programme est gratuit et volontaire.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.
Extract or delete HTML tags based on their name or whether or not they contain some attributes or content with the HTML editor pro online program.