Situation:
Case count as of January 5, 2021 / Nombre de cas le 5 janvier 2021 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Canada* | 611 424 | + 9 761 | 16 074 | + 209 |
Ontario** | 197 360 | + 3 128 | 4 730 | + 51 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
Vaccination sites | Sites de vaccination | 44 | ||
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 57 921 | ||
* Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 197 360 | 12% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 12 828 | 7% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 166 790 | 10% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 4 730 | 6% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 7% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | December 25, 2020 – December 31, 2020 / 25 decembre, 2020 – 31 decembre, 2020 | December 23, 2020 – December 29, 2020 / 23 decembre, 2020 – 29 decembre, 2020 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.09 [1.07 – 1.11] | 1 [0.98 – 1.01] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.75 [0.62 – 0.90] | 1 [0.84 – 1.17] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.42 [1.33 – 1.52] | 1.11 [1.03 – 1.2] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.04 [1.01 – 1.06] | 0.94 [0.91 – 0.96] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.16 [1.12 – 1.19] | 1.01 [0.98 – 1.04] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.08 [1.04 – 1.12] | 1.05 [1.01 – 1.09] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.06 [1.02 – 1.10] | 1.04 [1 – 1.07] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 35 152 | 51 302 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 9.4% | 7.2% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 39 805 | 46 747 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1347 | 56% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 306 | 3% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 69 | 5% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 726 | 657 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 254 | 225 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 235 | 218 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 138 | 123 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 63 | 57 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 73 | 72 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 11 | 13 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 60 | 60 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 57 | 78 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 24 | 30 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 12 | 12 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 27 | 27 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 40 | 38 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 10 | 11 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 158 | 157 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 24 | 21 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 23 | 21 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 16 | 19 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Accelerates COVID-19 Vaccinations for Long-Term Care Homes in Priority Regions. The Ontario government is continuing the rollout of Phase One of its vaccine implementation plan by ensuring that all residents, health care workers and essential caregivers at long-term care homes in the priority regions of Toronto, Peel, York and Windsor-Essex receive a COVID-19 vaccination by January 21, 2021.
Mise à jour
- L’Ontario accélère la vaccination contre la COVID-19 pour les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement de l’Ontario poursuit le déploiement de la première phase de son plan de mise en œuvre des vaccins en s’assurant que tous les résidents, les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels des foyers de soins de longue durée dans les régions prioritaires de Toronto, de Peel, de York et de Windsor-Essex reçoivent un vaccin contre la COVID‑19 d’ici le 21 janvier 2021.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.