Situation:
Case count as of November 27, 2020 / Nombre de cas le 27 novembre 2020 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Worldwide total / Total mondial* |
61 078 341 | + 552 097 | 1 433 509 | + 10 763 |
Canada* | 353 097 | + 5 631 | 11 799 | + 89 |
Ontario** | 111 216 | + 1 855 | 3 595 | + 20 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 111 216 | 10% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 9 554 | 7% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 94 366 | 11% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 3 595 | 4% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | -6% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour
|
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | November 18, 2020 – November 24, 2020 / 18 novembre, 2020 – 24 novembre, 2020 | November 13, 2020 – November 19, 2020 / 13 novembre, 2020 – 19 novembre, 2020 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1 [1 – 1] | 1 [1 – 1] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.2 [1 – 1.4] | 1 [0.8 – 1.2] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.8 [0.7 – 0.9] | 0.9 [0.8 – 0.9] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1 [1 – 1] | 1 [1 – 1] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.9 [0.9 – 1] | 1 [1 – 1.1] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.2] | 0.9 [0.9 – 1] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [1 – 1.1] | 1 [0.9 – 1] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 58 037 | 42 753 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.7% | 4.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 54 241 | 39 032 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien
|
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 541 | 4% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 264 | 1% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 61 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 643 | 581 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 109 | 102 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien
|
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 112 | 103 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 58 | 61 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 34 | 30 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 32 | 30 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 49 | 49 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 84 | 75 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 24 | 22 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 6 | 4 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 18 | 19 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 25 | 22 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 8 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 162 | 148 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 22 | 24 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 14 | 12 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 23 | 24 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 21 | 16 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Moving Regions to New Levels in COVID-19 Response Framework. The Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, local medical officers of health, and other health experts, is moving five public health regions to new levels with stronger public health measures. These steps are being taken to stop the spread of COVID-19 in order to keep schools open, safeguard health system capacity, and protect the province’s most vulnerable populations. The regional levels and specific public health measures are set out in the Keeping Ontario Safe and Open Framework.
Mise à jour
- L’Ontario place des régions dans de nouveaux paliers du cadre d’intervention pour la COVID-19. Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, les médecins hygiénistes locaux et d’autres experts en santé, place cinq régions sanitaires dans de nouveaux paliers avec des mesures de santé publique plus sévères. Ces décisions sont prises pour freiner la propagation de la COVID-19 afin de garder les écoles ouvertes, de préserver la capacité du système de santé et de protéger les populations les plus vulnérables de la province. Les paliers régionaux et les mesures de santé publique particulières sont décrits dans le Cadre d’intervention pour garder l’Ontario en sécurité et ouvert.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.