Situation:
Case count as of November 23, 2020 / Nombre de cas le 23 novembre 2020 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Worldwide total / Total mondial* |
58 766 445 | + 491 758 | 1 388 654 | + 6 512 |
Canada* | 330 503 | + 4 792 | 11 455 | + 49 |
Ontario** | 105 501 | + 1 589 | 3 505 | + 19 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Ontario:
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 105 501 | 10% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 8 895 | 5% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 88 992 | 12% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 3 505 | 4% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 14% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour
|
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | November 13, 2020 – November 19, 2020 / 13 novembre, 2020 – 19 novembre, 2020 | November 11, 2020 – November 17, 2020 / 11 novembre, 2020 – 17 novembre, 2020 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.1] | 1.1 [1.1 – 1.1] |
North | Nord | PHO / SPO | 1 [0.8 – 1.2] | 0.9 [0.7 – 1.1] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 0.9 [0.8 – 0.9] | 1 [0.9 – 1] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1 [1 – 1] | 1.1 [1.1 – 1.2] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1 [1 – 1.1] | 1.1 [1 – 1.1] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.9 [0.9 – 1] | 1.1 [1 – 1.2] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1] | 1 [1 – 1.1] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 37 471 | 40 064 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 4.6% | 4.4% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 18 394 | 35 011 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien
|
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 507 | 1% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 262 | 2% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 61 | 2% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 535 | 583 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 98 | 92 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien
|
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 97 | 96 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 63 | 63 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 29 | 28 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 28 | 28 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 11 | 8 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 48 | 49 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 70 | 66 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 19 | 19 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 18 | 15 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 20 | 13 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 146 | 138 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 25 | 22 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 23 | 20 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 19 | 14 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 6 | 4 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- Ontario Appoints New Ministers’ COVID-19 Vaccine Distribution Task Force. The Ontario government is announcing the creation of the Ministers’ COVID-19 Vaccine Distribution Task Force, building on the steps the government has been taking to prepare for the delivery of a vaccine. The task force will advise the province’s development and implementation of an immunization program, including the ethical, timely and effective distribution of COVID-19 vaccines in Ontario.
Mise à jour
- L’Ontario crée un nouveau groupe de travail ministériel pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. S’appuyant sur les efforts déjà déployés en vue de la distribution d’un vaccin, le gouvernement de l’Ontario annonce la création du Groupe de travail ministériel pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. Ses membres conseilleront la province sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de vaccination visant notamment à ce que les doses antivirales soient distribuées rapidement et efficacement en Ontario, selon une approche éthique.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Government of Ontario website or the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario ou l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.