Situation:
Case count as of 10:00 am October 31, 2020 / Nombre de cas à 10h00 le 31 octobre 2020 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Worldwide total / Total mondial |
46 050 804 | + 551 931 | 1 195 883 | + 7 410 |
Canada* | 231 999 | + 3 457 | 10 110 | + 36 |
Ontario** | 75 730 | + 1 015 | 3 136 | + 9 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
Ontario:
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 75 730 | 9% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 7 926 | 6% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 64 717 | 9% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 3 136 | 2% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | CCM / SPGCC | 2 009 | 1% |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | CCM / SPGCC | 215 | 3% |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 14 | 17% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | October 23, 2020 – October 29, 2020 / 23 octobre, 2020 – 29 octobre, 2020 | October 21, 2020 – October 27, 2020 / 21 octobre, 2020 – 27 octobre, 2020 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.1] | 1.1 [1.1 – 1.1] |
North | Nord | PHO / SPO | 1.2 [0.7 – 1.9] | N/A / S.O. |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1 [1 – 1.1] | 1 [1 – 1.1] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.2] | 1.1 [1.1 – 1.2] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.1 [1 – 1.1] | 1.1 [1 – 1.1] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.1 [1 – 1.3] | 1.1 [1 – 1.3] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1.1] | 1 [0.9 – 1.1] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 41 920 | 34 275 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.0% | 3.2% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 36 262 | 30 735 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien
|
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 320 | 16% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 250 | 2% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 59 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 592 | 558 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 62 | 58 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien
|
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Hospitals | Hôpitaux | CCM / SPGCC | 20 | 19 |
Long-Term Care Homes | CSLD | CCM / SPGCC | 77 | 80 |
Retirement Homes | Maisons de retraite | CCM / SPGCC | 50 | 50 |
Group Homes | Foyers de groupe | CCM / SPGCC | 32 | 35 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Shelters | Refuges | CCM / SPGCC | 9 | 9 |
Daycare | Services de garde d’enfants | CCM / SPGCC | 39 | 43 |
Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 11 | 12 |
Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | CCM / SPGCC | 119 | 107 |
Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | CCM / SPGCC | 21 | 52 |
Undefined | Non défini | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Schools – Elementary | Écoles primaires | CCM / SPGCC | 29 | 25 |
Schools – Secondary | Écoles secondaires | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Schools – Elementary/Secondary | Écoles primaires/secondaires | CCM / SPGCC | 8 | 4 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous cherchez d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientationainsi que les directives, notes de service et autres ressourcesparticulières au secteur.