Situation:
Case count as of 10:00 am October 10, 2020 / Nombre de cas à 10h00 le 10 octobre 2020 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Worldwide total / Total mondial |
37 182 372 | + 348 076 | 1 073 775 | + 5 676 |
Canada* | 178 117 | + 2 558 | 9 585 | + 28 |
Ontario** | 58 490 | + 809 | 3 004 | + 7 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
Ontario:
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 58 490 | 9% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 7 018 | 3% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 49 732 | 10% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 3 004 | 1% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | CCM / SPGCC | 1 961 | 1% |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | CCM / SPGCC | 206 | 0% |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 12 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour |
||||
Effective Reproduction Number (Rt)** and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)** et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | October 2 – October 8, 2020 / 2 octobre – 8 octobre 2020 | September 25 – October 1, 2020/ 25 septembre – 1 octobre 2020 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1 [1 – 1.1] | 1.2 [1.2 – 1.3] |
North | Nord | PHO / SPO | 1 [0.6 – 1.5] | 1.4 [0.8 – 2.1] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.2 [1.1 – 1.3] | 1.1 [1 – 1.2] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1 [1 – 1.1] | 1.2 [1.1 – 1.3] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1] | 1.4 [1.3 – 1.5] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.1 [0.9 – 1.3] | 1.1 [0.9 – 1.4] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.2 [1.1 – 1.3] | 1 [0.9 – 1.2] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 44 298 | 42 981 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.0% | 1.9% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 56 138 | 61 469 |
Daily Count 7-day % positivity / Nombre quotidien |
||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 213 | 37% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 243 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 60 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 528 | 513 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 32 | 30 |
Daily Count current confirmed cases hospitalized / Nombre quotidien |
||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Hospitals | Hôpitaux | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
Long-Term Care Homes | CSLD | CCM / SPGCC | 52 | 46 |
Retirement Homes | Maisons de retraite | CCM / SPGCC | 41 | 37 |
Group Homes | Foyers de groupe | CCM / SPGCC | 18 | 17 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Shelters | Refuges | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
Daycare | Services de garde d’enfants | CCM / SPGCC | 33 | 27 |
Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | CCM / SPGCC | 107 | 99 |
Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | CCM / SPGCC | 68 | 62 |
Undefined | Non défini | CCM / SPGCC | 6 | 8 |
Schools – Elementary | Écoles primaires | CCM / SPGCC | 26 | 23 |
Schools – Secondary | Écoles secondaires | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
Schools – Elementary/Secondary | Écoles primaires/secondaires | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The guidance for facilities for sports and recreational fitness activities during COVID-19 has been updated and can be accessed here.
Mise à jour
- Le document d’orientation à l’intention des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives durant la pandémie de COVID-19 a été mis à jour et se trouve ici.
Looking for more information?
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
Vous chercher d’autres renseignements?
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.