Situation:
Case count as of 10:00 am October 5, 2020 / Nombre de cas à 10h00 le 5 octobre 2020 | ||||
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
Worldwide total / Total mondial |
35 475 725 | +284 174 | 1 043 017 | +4 121 |
Canada* | 166 156 | +1 685 | 9 481 | +19 |
Ontario** | 54 814 | +615 | 2 980 | +5 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
Ontario:
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
|
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 54 814 | 8% | |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 6 835 | 0% | |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 46 360 | 7% | |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 2 980 | 5% | |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | CCM / SPGCC | 1 951 | 6% | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | CCM / SPGCC | 206 | 0% | |
Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 12 | 0% | |
|
|||||
Effective Reproduction Number (Rt)** and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)** et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | September 23 – September 29, 2020/ 23 septembre – 29 septembre 2020 | September 18 – September 24, 2020/ 18 septembre – 24 septembre 2020 | |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.2 [1.2 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.3] | |
North | Nord | PHO / SPO | N.A / S.O | N.A / S.O | |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.2 [1.1 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.4] | |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.2] | 1.2 [1.1 – 1.3] | |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.4 [1.3 – 1.5] | 1.4 [1.3 – 1.5] | |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.8 – 1.3] | 0.9 [0.7 – 1.1] | |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1.1] | 1.4 [1.3 – 1.6] | |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
||
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 38 196 | 39 711 | |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 1.8% | 1.5% | |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 68 006 | 76 165 | |
|
|||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
|
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 176 | 38% | |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 243 | 0% | |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 60 | 0% | |
7-day average / Moyenne de 7 jours |
|||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 454 | 484 | |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 29 | 22 | |
|
|||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
|
Hospitals | Hôpitaux | CCM / SPGCC | 8 | 5 | |
Long-Term Care Homes | CSLD | CCM / SPGCC | 55 | 49 | |
Retirement Homes | Maisons de retraite | CCM / SPGCC | 42 | 37 | |
Group Homes | Foyers de groupe | CCM / SPGCC | 15 | 14 | |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 1 | 1 | |
Shelters | Refuges | CCM / SPGCC | 7 | 6 | |
Daycare | Services de garde d’enfants | CCM / SPGCC | 26 | 26 | |
Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | CCM / SPGCC | 3 | 4 | |
Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 10 | 10 | |
Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | CCM / SPGCC | 102 | 96 | |
Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | CCM / SPGCC | 60 | 53 | |
Undefined | Non défini | CCM / SPGCC | 14 | 8 | |
Schools – Elementary | Écoles primaires | CCM / SPGCC | 19 | 15 | |
Schools – Secondary | Écoles secondaires | CCM / SPGCC | 3 | 4 | |
Schools – Elementary/Secondary | Écoles primaires/secondaires | CCM / SPGCC | 1 | 1 | |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
**Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) **Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |
Update
- The Chief Medical Officer of Health has issued an updated version of Directive #5 that applies to public hospitals, long-term care homes and, through subsection 27(5) of O. Reg 166/11 made under the Retirement Homes Act, to retirement homes.
- This updated Directive enhances required health and safety precautions in these settings in order to reduce the risks to patients and workers associated with the second wave of COVID-19. It applies to regulated health professionals (e.g. nurses) and health care workers (e.g. PSWs) and will ensure that higher forms of precautions (i.e., N95 respirators) are available when needed.
Mise à jour
- Le médecin hygiéniste en chef a publié une version mise à jour de la Directive n° 5 qui s’applique aux hôpitaux publics, aux foyers de soins de longue durée et, en vertu du paragraphe 27(5) du Règl. 166/11 pris en application de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, aux maisons de retraite.
- Cette Directive mise à jour renforce les précautions requises en matière de santé et de sécurité dans ces établissements afin de réduire les risques pour les patients et les travailleurs associés à la deuxième vague de COVID-19. Elle s’applique aux professionnels de la santé réglementés (p. ex., les infirmières) et aux travailleurs de la santé (p. ex., les travailleurs sociaux) et veillera à ce que des formes de précautions plus rigoureuses (p. ex., les respirateurs N95) soient disponibles en cas de besoin.
- For more information about cases and deaths in Ontario over the course of this pandemic, and for breakdowns by region, age, and sex, please view the Ontario COVID-19 Data Tool by Public Health Ontario.
- Please visit the ministry website for sector-specific guidance and directives, memorandums and other resources.
- Pour obtenir d’autres renseignements sur les cas et les décès en Ontario pendant cette pandémie, et pour connaître la répartition par région, âge et sexe, consultez l’Outil de données de l’Ontario sur la COVID-19 publié par Santé publique Ontario.
- Consultez le site Web du Ministère pour obtenir le document d’orientation ainsi que les directives, notes de service et autres ressources particulières au secteur.